A Volánbusz Zrt. honlapján közölte a változtatásokat, mutatjuk a részleteket.
Az alábbi járatok tanítási napokon ideiglenesen nem közlekednek:
Vonal | Indulási idő | Indulási hely | Célállomás |
---|---|---|---|
3484 | 6:00 | Eger, Autóbusz-állomás | Egerbocs, Alkotmány út 114. |
3442 | 6:00 | Eger, Autóbusz-állomás | Heves, Autóbusz-állomás |
3424 | 13:05 | Eger, Autóbusz-állomás | Heves, Autóbusz-állomás |
3484 | 13:55 | Eger, Autóbusz-állomás | Pétervására, Városháza |
3442 | 14:00 | Eger, Autóbusz-állomás | Kál-Kápolna, Vasútállomás |
3480 | 15:50 | Eger, Autóbusz-állomás | Egerbakta, Újtelep |
3415 | 15:50 | Eger, Autóbusz-állomás | Noszvaj, Szomolyai út 24 |
3420 | 15:55 | Eger, Autóbusz-állomás | Novaj, Központ |
3472 | 6:10 | Bodony, Italbolt | Eger, Autóbusz-állomás |
3479 | 6:10 | Pétervására, Városháza | Eger, Autóbusz-állomás |
3415 | 6:34 | Noszvaj, Szomolyai út 24. | Eger, Autóbusz-állomás |
3442 | 9:05 | Heves, Autóbusz-állomás | Eger, Autóbusz-állomás |
3424 | 14:05 | Heves, Autóbusz-állomás | Eger, Autóbusz-állomás |
3442 | 14:45 | Kál-Kápolna, Vasútállomás | Eger, Autóbusz-állomás |
3415 | 16:19 | Noszvaj, Szomolyai út 24. | Eger, Autóbusz-állomás |
3420 | 16:26 | Novaj, Központ | Eger, Autóbusz-állomás |
Az alábbi járatok tanítási napokon ideiglenesen módosított menetrend szerint közlekednek:
Vonal | Indulási idő | Indulási hely | Célállomás | Változás |
---|---|---|---|---|
3470 | 5:50 | Eger, Autóbusz-állomás | Recsk-Parádfürdő, Vasútállomás | A járat 20 perccel korábban, 5:30-kor indul és meghosszabbított útvonalon Parád, Központig közlekedik. |
3415 | 6:10 | Eger, Autóbusz-állomás | Noszvaj, Szomolyai út 24. | 20 perccel korábban, 5:50-kor indul és meghosszabbított útvonalon Szomolya, Községházáig közlekedik. |
3494 | 6:40 | Recsk, Mátraderecskei elágazás | Pétervására, Városháza | Meghosszabbított útvonalon Bodony, Italbolttól indul 6:10-kor. |
3442* | 14:00 | Eger, Autóbusz-állomás | Heves, Autóbusz-állomás | Megáll Kál-Kápolna, Vasútállomás bejárati út megállóhelyen 14:41-kor. |
3479 | 14:10 | Eger, Autóbusz-állomás | Pétervására, Városháza | Megáll az alábbi megállóhelyeken is: – Eger, Keverőtelep (14:16-kor) – Bátor, Bátori elágazás (14:32-kor) – Bátor, Kisbátori tanya (14:40-kor) – Egerbocs, Tanya (14:43-kor) |
1351 | 14:55 | Eger, Autóbusz-állomás | Salgótarján, Autóbusz-állomás | A járat 5 perccel később, 15:50-kor indul. |
3483 | 6:22 | Terpes, Italbolt | Eger, Autóbusz-állomás | Meghosszabbított útvonalon Pétervására, Városházától indul 6:15-kor. |
3415 | 6:41 | Szomolya Községháza | Eger, Autóbusz-állomás | 6 perccel korábban, 6:35-kor indul és megáll az alábbi megállóhelyeken is: – Noszvaj, Béke út 10 (6:47-kor) – Noszvaj, Bükk Panzió (6:48-kor) – Noszvaj, Síkfőkút Hotel (6:49-kor) |
3470 | 6:35 | Recsk-Parádfürdő, Vasútállomás | Eger, Autóbusz-állomás | Meghosszabbított útvonalon Parád, Központtól indul 6:23-kor. |
3484 | 6:40 | Egerbocs, Alkotmány út 114. | Eger, Autóbusz-állomás | Meghosszabított útvonalon Tarnalelesz, Központtól indul. |
3480 | 16:09 | Egerbakta, Újtelep | Eger, Autóbusz-állomás | 5 perccel később, 16:14-kor indul. |
Forrás: volanbusz.hu