A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola idén is meghirdette alkotói pályázatát A Víz Világnapja alkalmából. A sokéves hagyománnyal rendelkező program a környezeti nevelés és a környezetvédelmi felelősségvállalás jegyében várta az általános és középiskolás diákok alkotásait, akik számos rajzon és festményen keresztül “eveztek” hazai vizekre. A pályázat díjkiosztó ünnepségére és a beküldött alkotásokból nyílt kiállítás megnyitására március 31-én került sor. A rendezvényt Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, Ballagó Zoltán az Egri Tankerületi Központ igazgatója és Sveiczer Sándor polgármester is megtisztelte jelenlétével.
A vendégeket Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, valamint Erdészné Turcsányi Katalin a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese-művészeti vezetője is köszöntötte. A zsűri nevében Kovács László elnök üdvözölte a megjelenteket, néhány mondatban ismertetve az ítészek munkáját, az értékelés menetét, illetve azokat a szempontokat, amelyek alapján megszülettek az eredmények.
“A beérkező pályaműveket 5 korcsoportban értékeltük a rajzpedagógiai szempontoknak megfelelően. Szem előtt tartottuk az egyes korcsoportra, életkorra jellemző képalkotási sajátosságokat. Vizsgáltuk a kompozíciót, a rajzos elemek alkalmazását. Hangsúlyt kapott a színhasználat, a technikai megoldások, az eszközhasználat, a kép mondanivalója, üzenete, valamint az üzenetek előadásmódja, tehát a stílus.
Tanulmányoztuk, hogy mindez milyen módon áll össze egy egésszé, hogyan alkot képet, miként születik meg az összhatás, azaz az alkotás.
Fontos szempont volt az elbírálást illetően, illetve a sorrend felállításánál, hogy egy egy mű mennyire őszinte, önálló.
Az elbírálás három fordulóban zajlott. Az első rostán válogattuk ki azokat az alkotásokat, amelyek biztos hogy szerepelnek a kiállított alkotások között, ezek adják a mai tárlat teljes képanyagát. Tovább szűkítvén a kört, kerültek be azok, amelyeket valamilyen helyezésre becsültünk. A harmadik vizsgálat során született meg a végeredmény, a helyezett, és a különdíjak” – hangzott el az értékeléskor.
A zsűri a helyezéseken túl számos különdíjat is kiosztott, a fenti szempontokat figyelembe véve: egy-egy sikeres rajzos megoldás, technika, képi megjelenítés, formagazdagság, színharmónia, egyéni látásmód elismeréseként. Így alakult ki a rendkívül magas színvonalú, különleges, és változatos összképet mutató végeredmény, ahogyan azt a kiállítás is reprezentálta.
DÍJAZOTTAK | |||
1. korcsoport / 1-2. osztály | |||
Helyezés | Név | Iskola | Felkészítő |
I. | Budai Sára | Hevesi Körzeti Általános Iskola és AMI – Harmónia AMI | Árvai Erzsébet |
II. | Rácz Jamina | Hevesi Körzeti Általános Iskola és AMI – Harmónia AMI | Árvai Erzsébet |
III. | Kovács Vince | Szent Imre Katolikus Általános Iskola -Tenk | Kovács László |
Különdíj | Bodó Vivien Boglárka | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Heves | Bolyhos Izabella |
Farkas Dzsúlió Rodrigó | Hevesi Körzeti Általános Iskola és AMI Hevesi József Tagiskolája | Gálné Fülöp Ágnes | |
Szilágyi Anna | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Heves | Bolyhos Izabella | |
Füst Napsugár Mária | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gyöngyös | ||
Bedő Bori Jázmin | Kerkai Jenő Általános Iskola, Csesztreg | Hermán Istvánné | |
Mikula Fanni Ájlin | Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola | ||
Szekeres Mihály | Lakiteleki Eötvös Lóránd Ált. Isk. Buzás János Tagintézménye, Nyárlőrinc | ||
Hegyesi Dominik Ferenc | Lakiteleki Eötvös Lóránd Ált. Isk. Buzás János Tagintézménye, Nyárlőrinc | ||
2. korcsoport / 3-4. osztály | |||
I. | Ujvári Emma | Hevesi Körzeti Általános Iskola és AMI – Harmónia AMI | Árvai Erzsébet |
II. | Molnár Eszter | Kovács Mihály Általános Iskola – Abádszalók – Harmónia AMI | Budai-Tóth Zsuzsanna |
III. | Vas Léna | Hevesi Körzeti Általános Iskola és AMI – Harmónia AMI | Árvai Erzsébet |
Különdíj | Gulyás Panna Ilona | Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és AMI- Budapest | Bory Katalin |
Járvási Eszter | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Heves | Szabari Zoltán | |
Burai Petra | Hevesi Körzeti Általános Iskola és AMI – Harmónia AMI | Árvai Erzsébet | |
Törőcsik Adina | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolájának Tarnaszentmilósi Telephelye – Harmónia AMI | Szabari Zoltán | |
Mengyi Alíz | Hevesi Körzeti Általános Iskola és AMI | ||
3. korcsoport / 5-6. osztály | |||
I. | Molnár Lorenzó | Vásárhelyi Pál Általános Iskola – Harmónia AMI | Budai-Tóth Zsuzsanna |
II. | Szűcs Orsolya | Eötvös József Református Oktatási Központ – Harmónia AMI | Budai-Tóth Zsuzsanna |
III. | Kiss Noémi | Hevesi Körzeti Általános Iskola és AMI – Harmónia AMI | Árvai Erzsébet |
Különdíj | Kovács Kiara | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Heves | Szabari Zoltán |
Kukoly Sára | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Heves | Szabari Zoltán | |
Lajer Sára | Eötvös József Református Oktatási Központ | Budai-Tóth Zsuzsanna | |
Oláh Viktória | Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola | ||
Pataki Dorián | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Heves | Szabari Zoltán | |
Kovács Rebeka | Kerkai Jenő Általános Iskola Csesztreg | Hermán Istvánné | |
Sári Dominik | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája, Pély | Kovács László | |
Mága Melissza Vivien | MMSZ Tiszabői Általános Iskola | ||
4. korcsoport / 7-8. osztály | |||
I. | Kurcz Kende | Eötvös József Református Oktatási Központ | Budai-Tóth Zsuzsanna |
II. | Földvári Melinda | Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola | |
III. | Somodi Gréta | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Heves | Szabari Zoltán |
Különdíj | Árnyék Alex | Eötvös József Református Oktatási Központ | Budai-Tóth Zsuzsanna |
Lászka Dóra | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Heves | Szabari Zoltán | |
Nagy Karina Viola | Eötvös József Református Oktatási Központ – Harmónia AMI | Budai-Tóth Zsuzsanna | |
Szabadi Barbara | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája-Pély | Kovács László | |
5. korcsoport / 9-12. osztály | |||
I. | Botos Viktória | Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola | |
II. | Molnár Gergő | Eötvös József Református Oktatási Központ | Budai-Tóth Zsuzsanna |
III. | Balogh Boróka | Eötvös József Református Oktatási Központ | Budai-Tóth Zsuzsanna |
Különdíj | Balla Boglárka | Eötvös József Református Oktatási Központ | Budai-Tóth Zsuzsanna |
Sinka Fruzsina | Eötvös József Református Oktatási Központ | Budai-Tóth Zsuzsanna | |
Imre István | Karcagi Szc Lábassy János Technikum és Szakképző, Törökszentmiklós | Barát Éva Bogáta |
Fotó: Jakab Tibor/Hevesi Hírportál