Kanonoki kinevezések és egyházmegyei kitüntetések az Egri Főegyházmegyében: Nagy István hevesi plébános címzetes kanonoki címet érdemelt ki.
Ternyák Csaba szolgálatuk elismeréseként az egri főszékesegyházi káptalan mesterkanonokjává nevezte ki Juhász Ferenc gyöngyös-felsővárosi plébánost és Szabó József érseki tanácsost, az Érseki Papnevelő Intézet spirituálisát.
Bereczkei Miklós sárospataki plébános Szent Péter és Pál apostolokról nevezett kácsi, Kiss Csaba jászárokszállási plébános Boldogságos Szűz Máriáról nevezett pankotai, Szarvas Péter, a miskolci Szent Anna-plébánia plébánosa Boldogságos Szűz Máriáról nevezett bóli, Vitális Gábor szalézi, kazincbarcikai plébános Boldogságos Szűz Máriáról nevezett déghi címzetes apáti címet kapott.
Ferencz Károly szendrői plébános hollothói, Szarvas István szikszói plébános pedig a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett schlangenmundi címzetes préposti címet kapott. Tiszteletbeli kanonok lett Michał Bartosz Muszynski, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium rektora.
Címzetes kanonoki címet kapott Artner Péter káli, Árvai Ferenc siroki, Fejes János nagykörűi, Nagy István hevesi és Tóth István miskolc-martinkertvárosi plébános. Címzetes esperes Kocsis Sándor szerencsi, Soós Tamásjászalsószentgyörgyi és Veress Zoltán homrogdi plébános lett.
Érseki tanácsosi címet kapott Kakuk Ferenc érseki titkár, Koós Ede, az egri Szent Bernát-lelkészség templomigazgatója és Lipcsák János, a miskolc-mindszenti plébánia plébániai kormányzója.
A HEVESI PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORAINAK NÉVSORA 1718-TÓL, NAPJAINKIG
PLÉBÁNOSOK
Sebestyén György | 1718. X. hó. | ||
Kálmán János | 1718 – 1722 | ||
Szántó Imre | 1722 – 1726 | ||
Vagner József | 1726 – 1730 | ||
Felich Keresztély | 1730 – 1731 | ||
Riederer György | 1731 – 1732 | ||
Grugber József | 1732 – 1738 | ||
Furtényi János | 1738 – 1747 | ||
Strabó János | 1747 – 1749 | ||
Gyarmathy György | 1749 – 1752 | ||
Korcher Ignác | 1752 – 1757 | ||
Nagy Gábor | 1757 – 1783 | ||
báró Fischer István | 1783 – 1784 | ||
Szentimry István | 1784 – 1792 | ||
Bosnyák Mátyás | 1792 – 1801 | ||
Pállfy József | 1801 – 1820 | ||
Betsky Ferenc | 1820 – 1830 | ||
báró Kerekes Frigyes | 1830 – 1862 | ||
Ivándy Rudolf | 1862 – 1882 | ||
Hauszner Károly | 1882 – 1889 | ||
Puchlin Kázmér | 1889 – 1916 | ||
Buczkó János | 1916 – 1952 | ||
Schmidt János adm | 1952 – 1958 | ||
Demeter István | 1958 – 1959 | ||
Farkas Sándor | 1959 – 1981 | ||
Fellegi Sándor | 1981 – 1991 | ||
Kovács József | 1991 – 2000.febr.21. | ||
Árvai István adm. | 2000. febr – aug. | ||
Nagy István | 2000 – 2010 | ||
KÁPLÁNOK |
|||
Dr. Tóth Tihamér | 1912 | ||
Birgemeier Győző | 1912 – 1913 | ||
Szentgyörgyi József | 1913 – 1915 | ||
Káplár Ágoston | 1915 – 1919 | ||
Czeglényi Pál | 1919 – 1922 | ||
Székely László | 1922 – 1923 | ||
Frimmer János | 1923 – 1924 | ||
Terenyi László | 1924 – 1926 | ||
Nagy János | 1926 | ||
Dr. Nagy Sándor | 1926 – 1928 | ||
Tóth Gyula | 1928 – 1929 | ||
Tóth Elek | 1929 – 1931 | ||
Szabó Ferenc | 1930 – 1933 | ||
Koncsek József | 1931 | ||
Ibos Sándor | 1933 – 1934 | ||
Darvas Zénó | 1933 – 1934 | ||
Szép István | 1934 – 1935 | ||
Csurilla Lajos | 1934 – 1936 | ||
Fülöp Péter | 1935 – 1936 | ||
Benke István | 1936 – 1937 | ||
Gersenyi Péter | 1937 – 1941 | ||
Demeter János | 1937 – 1938 | ||
Nagy István | 1938 – 1939 | ||
Szabó Sándor | 1939 – 1940 | ||
Bodnár Béla | 1940 | ||
Gáspár Márton | 1941 | ||
Németh Sándor | 1941 – 1942 | ||
Varga Sándor | 1941 – 1942 | ||
Bartók János | 1942 | ||
Sellyei Endre | 1943 | ||
Molnár Endre | 1944 | ||
Iványi Sándor | 1945 | ||
Medve Károly | 1945 – 1947 | ||
Csutor Imre | 1947 – 1950 | ||
Sajtos Zoltán | 1948 | ||
Csehil László | 1949 – 1950 | ||
Jszenszky Emil Gy. | 1950 – 1953 | ||
Schmidt János | 1950 – 1952 | ||
Lukáts István | 1953 – 1956 | ||
Gál József | 1956 | ||
Tajthi László | 1956 – 1960 | ||
Parádi Félix | 1957 – 1958 | ||
Pataky Vidor | 1958 – 1960 | ||
Zachár Géza | 1960 – 1962 | ||
Tóth József | 1960 – 1961 | ||
Kalapos József | 1961 – 1962 | ||
Borsos János | 1962 – 1966 | ||
Eperjesi László | 1962 – 1964 | ||
Bihari József | 1966 | ||
Brenáth Bertalan | 1964 – 1966 | ||
Pap József | 1967 | ||
Szabó Alajos | 1967 – 1968 | ||
Medveczky Lajos | 1968 – 1970 | ||
Molnár Károly | 1970 – 1973 | ||
Tóth József | 1973 – 1974 | ||
Tóth Béla | 1974 – 1977 | ||
Papp János | 1977 – 1979 | ||
Horvölgyi László | 1979 – 1980 | ||
Takács András | 1980 – 1982 | ||
Bágyi István | 1982 – 1985 | ||
Takács János | 1985 – 1987 | ||
Szikszai István | 1987 – 1988 | ||
Molnár József | 1988 – 1990 | ||
Kohajda Zoltán | 1990 – 1991 | ||
Eperjesi István | 1993 – 1995 | ||
Ócsai József | 1995 – 1996 | ||
Kórózs Péter | 1996 – 1997 | ||
Stefán István | 1997 – 1999 | ||
Árvai István | 1999 – 2000. febr. 21. | ||
Árvai István | 2000 – 2001 | ||
Szűcs Zoltán | 2001 – 2003. | ||
Koltavári Attila | 2003- 2006. | ||
Bukovenszki Zoltán | 2006-2008. |
Forrás: Egri Főegyházmegye
Fotó: Hevesi Hírportál/Jakab Tibor