Nemrég kapták kézhez a hevesi atléták az aranyjelvényes minősítést igazoló emléklapokat és pólókat. A Magyar Atlétikai Szövetség azokat a kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókat jutalmazza minden évben, akik az előző szezonban elérték a szövetség által, az adott versenyszámban meghatározott szintet. Heves kilenc ilyen atlétával büszkélkedhet.
Megyeri István, az atlétikai szakosztály vezetője arról tájékoztatta a Hevesi Hírportál szerkesztőségét, hogy 2016-ban kilenc hevesi sportoló nyújtott olyan teljesítményt, amely elérte, illetve meghaladta az aranyjelvényes minősítéshez szükséges eredményt.
Név | Szül. év | Korosztály | Versenyszám | Eredmény | Verseny elnevezése | Verseny helye | Verseny ideje | |||
Gulyás Johanna | 2002 | serdülő | gerelyhajítás | 46.53 m | Albertirsa Város Újonc Összetett Bajnokság | Albertirsa | 2016.08.27 | |||
Kovács László | 2000 | ifjúsági | súlylökés | 17.23 m | Ifjúsági Válogatott Viadal | Uherske Hradiste | 2016.06.11 | |||
Kovács Noel | 1999 | ifjúsági | gerelyhajítás | 62.55 m | XII. Németh Miklós Gerelyhajító Verseny | Vác | 2016.09.25 | |||
Megyeri Dávid | 2003 | újonc | négypróba “C”
60 m síkfutás |
1667 pont | Atlétikai Összetett Országos Bajnokság | Székesfehérvár | 2016.09.17 | |||
Sipos Csenge | 1999 | ifjúsági | 100 m síkfutás | 12.51 mp | Budapesti Nyílt Nemzetközi Bajnokság | Budapest | 2016.06.18 | |||
Somodi Bálint | 2001 | serdülő | súlylökés | 15.62 m | Nemzetközi Serdülő és Gyermek Verseny | Dortmund | 2016.03.13 | |||
Szatló Nóra | 2000 | ifjúsági | súlylökés | 15.49 m | Ifjúsági Válogatott Viadal | Uherske Hradiste | 2016.06.11 | |||
Tóth Lilla | 2003 | újonc | 4×600 m váltófutás | 7:15.82 perc | Atlétikai Váltófutó Bajnokság | Budapest | 2016.05.21 |
és Víg Zsanett, aki az Eötvös DSE versenyzője!
A minősítési szintekről a Magyar Atlétikai Szövetség honlapja nyújt tájékoztatást.