A góllövőlistát továbbra is Besenyei Ferenc játékosedző vezeti, csapata, a Hevesi LSC a tabella 4. helyét foglalja el.
ÍGY ÁLL A MEGYE I, A 16. FORDULÓT KÖVETŐEN:
Tabella:
1. Gyöngyösi AK 16 14 2 0 44 6 38 44
2. Egri SPORTCENTRUM SE 16 13 1 2 44 17 27 40
3. Marshall-ASE 16 9 3 4 32 28 4 30
4. Hevestherm-Hevesi LSC 16 9 1 6 40 28 12 28
5. Egerszalók SE 16 8 3 5 34 21 13 27
6. Detk SE 16 8 2 6 37 30 7 26
7. Besenyőtelek SC 16 8 2 6 31 27 4 26
8. Maklár SE 16 8 2 6 28 26 2 26
9. Gyöngyöshalász SE 16 7 3 6 26 17 9 24
10. Gyöngyöstarjáni KSK 16 6 4 6 29 30 -1 22
11. Heréd LC 16 5 3 8 32 44 -12 18
12. SZŐLŐSKERT Nagyréde SC 16 5 2 9 18 26 -8 17
13. Domoszló SK 16 4 3 9 19 33 -14 15
14. Borsodnádasdi LASE 16 3 2 11 17 31 -14 11
15. Pétervására SE 16 1 5 10 15 32 -17 8
16. Füzesabony SC 16 0 2 14 21 71 -50 0 (-2 pont)
Góllövőlista:
1. Besenyei Ferenc 19 Hevestherm-Hevesi LSC
2. Boros János 15 Detk SE
3. Nádudvari Alex 14 Gyöngyösi AK
4. Tari Szaolcs 12 Heréd LC
4. Ivony Attila 12 Detk SE
6. Montvai Tibor 11 Egri SPORTCENTRUM SE
6. Érsek Martin 11 Egerszalók SE
8. Jónás Attila 10 Besenyőtelek SC
8. Füleki Csaba 10 Marshall-ASE
8. Fülöp Viktor 10 Gyöngyöshalász SE
8. Menyhei Zoltán 10 Gyöngyöstarjáni KSK
12. Szabó Richárd 9 Maklár SE
12. Klavács Krisztián 9 Domoszló SK
12. Halász Dávid 9 Borsodnádasdi LASE
15. Balog Bence 8 Heréd LC
15. Ludányi Nándor 8 Gyöngyöstarjáni KSK
15. Fótos László 8 SZŐLŐSKERT Nagyréde SC